В таблице приведены конечные цены — это именно столько, сколько вы заплатите водителю после трансфера. Никакой дополнительной оплаты, все включено!
Конечно, мы предлагаем трансферы в другие города Болгарии и ближнего зарубежья. Если вы не находите нужного города в прайсе — просто отправьте нам запрос, укажите точки вашего маршрута, наш оператор посчитает цену трансфера и свяжется с вами в течении двух часов.
Если интересующей вас цены нет в списке ниже, просто отправьте нам ( Отправить запрос ). Либо же просто позвоните нам по телефону:
Цены на такси/трансферы в Болгарии
Навигация по списку:
Варна
Откуда | Куда | Расстояние км. |
Комфорт (1-4 чел) | Премиум (1-4 чел) | Минивэн (1-8 чел) |
Варна а-т | Бургас | 130 км. | 97€ | 107€ | 120€ |
Варна а-т | Албена | 30€ | 36€ | 50€ | 50€ |
Варна а-т | Ахтопол | 154€ | 160€ | 188€ | 188€ |
Варна а-т | Балчик | 55 км. | 40€ | 50€ | 50€ |
Варна а-т | Бухарест | 300 км. | 215€ | 225€ | 278€ |
Варна а-т | Бяла | 60 км. | 45€ | 50€ | 55€ |
Варна а-т | Варна | 10 км. | 10€ | 16€ | 21€ |
Варна а-т | Велико-Тырново | 230 км. | 160€ | 165€ | 188€ |
Варна а-т | Дюни | 180 км. | 125€ | 130€ | 150€ |
Варна а-т | Золотые Пески | 30 км. | 25€ | 35€ | 40€ |
Варна а-т | Китен | 190 км. | 132€ | 137€ | 148€ |
Варна а-т | Кранево | 40 км. | 32€ | 45€ | 45€ |
Варна а-т | Лозенец | 195 км. | 135€ | 145€ | 158€ |
Варна а-т | Пловдив | 430 км. | 292€ | 302€ | 396€ |
Варна а-т | Поморие | 120 км. | 85€ | 90€ | 99€ |
Варна а-т | Приморско | 193 км. | 135€ | 145€ | 156€ |
Варна а-т | Свети Влас | 95 км. | 69€ | 82€ | 90€ |
Варна а-т | Созополь | 175 км. | 121€ | 126€ | 161€ |
Варна а-т | Солнечный берег | 64€ | 69€ | 82€ | 90€ |
Варна а-т | София | 450 км. | 258€ | 350€ | 415€ |
Варна а-т | Царево | 220 км. | 151€ | 156€ | 203€ |
Варна а-т | Шумен | 100 км. | 65€ | 70€ | 85€ |
Варна а-т | Эдирне | 270 км. | 157€ | 167€ | 221€ |
Бургас
Откуда | Куда | Расстояние км. |
Комфорт (1-4 чел) | Премиум (1-4 чел) | Минивэн (1-8 чел) |
Бургас А-т | Бургас | 10 км. | 20€ | 30€ | 30€ |
Бургас А-т | Албена | 155 км. | 85€ | 120€ | 120€ |
Бургас А-т | Ахтопол | 90 км. | 60€ | 70€ | 70€ |
Бургас А-т | Балчик | 165 км. | 100€ | 130€ | 130€ |
Бургас А-т | Бухарест | 360 км. | 300€ | 320€ | 330€ |
Бургас А-т | Бяла | 70 км. | 50€ | 65€ | 65€ |
Бургас А-т | Варна | 120 км. | 75€ | 100€ | 100€ |
Бургас А-т | Велико-Тырново | 225 км. | 150€ | 149€ | 149€ |
Бургас А-т | Дюни | 50 км. | 50€ | 60€ | 60€ |
Бургас А-т | Золотые Пески | 140 км. | 80€ | 115€ | 115€ |
Бургас А-т | Китен | 65 км. | 50€ | 60€ | 60€ |
Бургас А-т | Кранево | 150 км. | 85€ | 100€ | 100€ |
Бургас А-т | Лозенец | 70 км. | 60€ | 70€€ | 70€ |
Бургас А-т | Пловдив | 265 км. | 150€ | 160 | 165€ |
Бургас А-т | Поморие | 10 км. | 20€ | 30€ | 30€ |
Бургас А-т | Приморско | 60 км. | 50€ | 60€ | 60€ |
Бургас А-т | Свети Влас | 36 км. | 35€ | 45€ | 45€ |
Бургас А-т | Созопол | 45 км. | 40€ | 50€ | 50€ |
Бургас А-т | Солнечный берег | 30 км. | 30€ | 40€ | 40€ |
Бургас А-т | София | 400 км. | 220€ | 240€ | 250€ |
Бургас А-т | Царево | 80 км. | 60€ | 70€ | 70€ |
Бургас А-т | Шумен | 155 км. | 100€ | 120€ | 120€ |
Бургас А-т | Эдирне | 220 км. | 160€ | 180€ | 180€ |
Бургас А-т | Стамбул | 360 км. | 230€ | 250€ | 270€ |
Бургас А-т | Равда | 25 км. | 25€ | 35€ | 35€ |
Бургас А-т | Елените | 40 км. | 35€ | 45€ | 45€ |
Бургас А-т | Ахелой | 20 км. | 25€ | 35€ | 35€ |
Бургас А-т | Обзор | 65 км. | 50€ | 65€ | 65€ |
Бургас А-т | Банско | 450 км. | 300€ | 320€ | 340€ |
Бургас А-т | Русе | 260 км. | 180€ | 200€ | 220€ |
Бургас А-т | Каварна | 200 км. | 120€ | 135€ | 160€ |
Бургас А-т | Камчия | 100 км. | 60€ | 80€ | 80€ |
София
Откуда | Куда | Расстояние км | Комфорт (1-4чел) | Премиум (1-4чел) | Минивэн (1-8чел) |
А-т София | Бургас | 400 км | 210€ | 220€ | 320€ |
А-т София | Пловдив | 180 км | 120€ | 125€ | 150€ |
А-т София | Банско | 170 км | 120€ | 125€ | 170€ |
А-т София | Пампорово | 250 км | 150€ | 160€ | 200€ |
А-т София | Несебр | 430 км | 230€ | 250€ | 330€ |
А-т София | Боровец | 100 км | 60€ | 70€ | 100€ |
А-т София | Варна | 450 км | 260€ | 280€ | 330€ |
А-т София | Сандански | 180 км | 110€ | 120€ | 160€ |
А-т София | Салоники | 320 км | 210€ | 230€ | 300€ |
А-т София | Золотые Пески | 480 км | 270€ | 290€ | 330€ |
Стамбул
Аэропорт | Город | Расстояние км | Комфорт (1-4чел) | Премиум (1-4чел) | Минивэн (1-8чел) |
Стамбул | Поморие | 380 км | 240€ | 260€ | 280€ |
Стамбул | Варна | 500 км | 270€ | 320€ | 350€ |
Стамбул | Золотые Пески | 520 км | 275€ | 320€ | 350€ |
Стамбул | Созополь | 340 км | 220€ | 240€ | 260€ |
Стамбул | Солнечный берег | 400 км | 250€ | 270€ | 300€ |
Стамбул | София | 600 км | 360€ | 520€ | 550€ |
Стамбул | Банско | 650 км | 370€ | 400€ | 550€ |
Стамбул | Пампорово | 500 км | 320€ | 350€ | 370€ |
Стамбул | Боровец | 600 км | 350€ | 380€ | 500€ |